TL-302-M
Categoría: Cortadoras Monocabezal (Corte a grados)
Clientes profesionales obtienen un 10% de descuento Extra en este producto
Permite el corte de ángulos de -45°a +45° en perfiles de aluminio, PVC y otros metales livianos. Las dimensiones reducidas de la máquina permiten su utilización tanto en obra como en taller.
Características principales:
- Incluye disco Widia de Ø300.
- Elevación del disco manual.
- Permite cortes en cualquier ángulo entre -45º, 90º y +45º.
- Pisador (prensas) verticales manuales
- Motor: 2 HP/1,5 kW
- Diámetro del disco: 300 mm
- Velocidad del disco: 3000 rpm
- Diámetro del eje del disco: 32 mm
- Altura máxima de corte: 100 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
Capacidades de Corte Máximas:
- Tubo Redondo a 90º → 100 mm
- Tubo Redondo a 45º → 80 mm
- Tubo Cuadrado a 90º → 85 mm
- Tubo Cuadrado a 45º → 60 mm
- Tubo Rectangular a 90º → 120x50 mm
- Tubo Rectangular a 45º → 75x45 mm
Dimensiones de la máquina: 700x500x900 mm (Largo x Frente x Alto)
Peso: 80 kg
Comparativa de Cortadoras Monocabezal
| MODELO | TL-302-M | TL-302-SA | TL-350-M | TL-350-SA | TLG-352-M | TLG-352-SA | TLG-352-A | TL-400-A | TL-500-A | TL-600-A | TL-650-A | TL-800-A | FRONT-450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 4 HP | 4 HP | 5,5 HP | 10 HP | 3 HP |
| Diámetro Disco | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 650 mm | 800 mm | 450 mm |
| Velocidad Disco | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 2880 rpm |
| Altura máx. corte | 100 mm | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 130 mm | 180 mm | 230 mm | 260 mm | 280 mm | 148 mm |
| Capacidad 90º (Redondo) | 100 mm | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 180 mm | 230 mm | 260 mm | 280 mm | 140 mm |
| Capacidad 90º (Cuadrado) | 85x85 mm | 85x85 mm | 115x115 mm | 115x115 mm | 110x110 mm | 110x110 mm | 110x110 mm | 110x110 mm | 150x150 mm | 200x200 mm | 200x200 mm | 240x240 mm | 130x130 mm |
| Capacidad 90º (Rectangular) | 120x50 mm | 120x50 mm | 160x90 mm | 160x90 mm | 175x75 mm | 175x75 mm | 175x75 mm | 250x85 mm | 300x125 mm | 310x150 mm | 310x150 mm | 340x150 mm | 200x100 mm |
| Dimensiones | 700x500x900 | 700x500x900 | 480x780x850 | 480x780x850 | 870x710x1435 | 870x710x1435 | 870x710x1435 | 900x1000x1480 | 1200x1100x1500 | 1300x1220x1635 | 1300x1220x1635 | 1400x1350x1735 | 1000x1400x1800 |
| Peso | 80 Kg | 80 Kg | 68 Kg | 68 Kg | 180 Kg | 180 Kg | 180 Kg | 380 Kg | 430 Kg | 500 Kg | 550 Kg | 640 Kg | 450 Kg |
| Perfil de Máquina | Manual, Portátil | Semiaut., Neumática | Torreta Desplazable | Semiaut., Torreta | Mesa Giratoria | Semiaut., Refrig. | Automática (Subida) | Automática, Freno | Gran Capacidad | Doble Prensor | Disco 650mm | Industrial 10HP | Corte Frontal |
| Sistema de Operación | Manual | Semiautomática | Manual | Semiautomática | Manual | Semiautomática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Precio | €2.515 $4.023.723 ARS |
€2.862 $4.578.885 ARS |
€2.831 $4.529.289 ARS |
€3.075 $4.919.662 ARS |
€4.557 $7.290.699 ARS |
€4.847 $7.754.667 ARS |
€5.616 $8.984.982 ARS |
€8.362 $13.378.280 ARS |
€9.879 $15.805.313 ARS |
€10.398 $16.635.656 ARS |
€13.573 $21.715.307 ARS |
€22.215 $35.541.556 ARS |
€12.487 $19.977.826 ARS |
| Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Accesorios Conectables
Productos que se pueden conectar directamente a esta máquina
Accesorios y Extras
Accesorios adicionales opcionales para esta máquina
Armario giratorio TL-302
€682 | $1.091.125 ARS
Juego de regles longitudinales de 400 mm
€211 | $337.577 ARS
Juego de regles longitudinales de 800 mm
€236 | $377.574 ARS
Protector de abrir chapa (TL-250 / TL-302 / TL-350)
€126 | $201.586 ARS
Características Especiales
Tronzadora Modelo TL-302-M.
Armario giratorio
Permite adaptar la tronzadora a cualquier espacio de trabajo. Recomendado para compensar ángulo de corte.
Ángulos de corte.
Capacidad de corte.
Capacidad de corte.