Comparativa entre modelos
| MODELO | GAA-350-90">GAA-350-90 | GAA-500-90">GAA-500-90 | GAA-600-90">GAA-600-90 | GAA-650-90">GAA-650-90 | GAA-800-90">GAA-800-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2,5 Hp / 2 KW | 4 Hp / 3 KW | 5,5 Hp / 4 KW | 7,5 Hp / 5,5 KW | 10 Hp / 7,5 KW |
| Diámetro Máx. Disco | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 650 mm | 800 mm |
| Velocidad del Disco | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Diámetro del eje | 32 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Altura máx. corte | 100 mm | 170 mm | 225 mm | 252 mm | 320 mm |
| Recorrido alimentador | 300 mm (600 mm doble avance) | 500 mm (1000 mm doble avance) | Múltiples avances | Múltiples avances | Múltiples avances |
| Prensores neumáticos | 6 (3Horiz. y 3Vert.) | 6 (3Horiz. y 3Vert.) | 6 (3Horiz. y 3Vert.) | 6 (3Horiz. y 3Vert.) | 6 (3Horiz. y 3Vert.) |
| Dimensiones | 1400x850x970 mm | 1950x1050x970 mm | 2020x1510x975 mm | 2020x1610x975 mm | 2200x1730x975 mm |
| Peso | 260 Kg | 450 Kg | 650 Kg | 720 Kg | 980 Kg |
| Capacidad de corte Circular a 90º | 100 mm | 150 mm | 225 mm | 250 mm | 320 mm |
| Capacidad de corte Cuadrado a 90º | 100x100 mm | 150x150 mm | 200x200 mm | 225x225 mm | 275x275 mm |
| Capacidad de corte Rectangular a 90º | 170x60 mm | 250x75 mm | 300x175 mm | 300x200 mm | 375x225 mm |
| Precio | €15.118 $24.556.167 ARS |
€17.608 $28.600.674 ARS |
€22.703 $36.876.483 ARS |
€24.085 $39.121.266 ARS |
€37.704 $61.242.607 ARS |
| GAA-350-90" class="btn btn-primary btn-sm">Ver Producto | GAA-500-90" class="btn btn-primary btn-sm">Ver Producto | GAA-600-90" class="btn btn-primary btn-sm">Ver Producto | GAA-650-90" class="btn btn-primary btn-sm">Ver Producto | GAA-800-90" class="btn btn-primary btn-sm">Ver Producto |